Same news in other sources
102 Mar 2025, 05:09
ππ Upcoming major unlocks next week:
#JTO 3.77% ($27.93M) - Mar. 7
#MOVE 2.08% ($22.08M) - Mar. 9
#NEON 22.5% ($8.12M) - Mar. 7
#AI 13.3% ($4.15M) - Mar. 4
#XAI 3.37% ($3.12M) - Mar. 9
#TKO 5.89% ($2.55M) - Mar. 7
#GAL 1.59% ($2.51M) - Mar. 5
Upcoming major unlocks next week:. #JTO 3. 77% ($27. 93M) - Mar. #MOVE 2. 08% ($22. 08M) - Mar. #NEON 22. 5% ($8. 12M) - Mar.
ππ Upcoming major unlocks next week:
#JTO 3.77% ($27.93M) - Mar. 7
#MOVE 2.08% ($22.08M) - Mar. 9
#NEON 22.5% ($8.12M) - Mar. 7
#AI 13.3% ($4.15M) - Mar. 4
#XAI 3.37% ($3.12M) - Mar. 9
#TKO 5.89% ($2.55M) - Mar. 7
#GAL 1.59% ($2.51M) - Mar. 5